Размеры шин и дисков на Kia Ceed (2006-2023)

Kia Ceed 1 (ED) (2006 — 2012)


Дополнительная информация

  • Разболтовка / сверловка (PCD): 5×114.3
  • Вылет (ET): 47 — 56 мм
  • Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
  • Крепеж к ступице: Гайка
  • Резьба: M12 x 1.5

Давление колес Ceed JD

Модель Kia комплектуется 3 вариантами полноразмерных покрышек — 185/65 R15, 205/55 R16 и шиной семнадцатого радиуса 225/45 R17.

Запасные колеса компактные: T125/80D15 и T125/80D16

Датчик давления

Давление на полноразмерных покрышках составляет 2.2 bar, а докатки нужно накачивать до 4.2 bar.

KIA

KIACarens 06 / 10-13Carens 13Carnival (MB) 06-10ceed (ED) 07 / 12ceed_sw (Kombi) (ED) 08 / 12Magentis (GE) 06-11Opirus (LD) 03 / 07-10Optima (JF) 16Optima (TF) 10-15Picanto 11Picanto (BA) 04 / 07-11pro_ceed 13pro_ceed (ED) 08-13Rio 11Rio (DE) 05-11Sorento (JC) 02 / 06-09Sorento (XM) 10-12 / 13Soul (AM) 09-14Soul (PS) 14Sportage (JE) 04-10Sportage (SLS) 10 / 14Venga (YN) 10

1.6 (97 kW),

2.0 (106 kW),

1.6 CRDi (95 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

205/65 R15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3
205/60 R16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3
225/50 R17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3

1.6 GDI (99 kW),

2.0 GDI (122 kW),

1.7 CRDI (100 kW)

205/55 R16 91 V 2.3 2.3 2.3 2.5
225/45 R17 91 V 2.3 2.3 2.3 2.5
225/45 R18 95 V 2.3 2.3 2.3 2.5

2.7 V6 (139 kW),

2.9 CRDI (136 kW)

225/70 R16 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4
235/60 R17 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4

1.4 (66 kW),

1.4 (80 kW),

1.6 CRDi (66 kW)

185/65 R15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2
195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/40 R18 88 V 2.2 2.2 2.2 2.2
1.4 CVVT (73 kW) 12,

1.4 CRDI (66 kW) 12,

1.6 (92 kW),

1.6 CRDi (85 kW)

195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/40 R18 88 V 2.2 2.2 2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW) 12,

1.6 CRDi (94 kW) 12,

1.6 CRDi (94 kW),

2.0 CVVT (105 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/40 R18 88 V 2.2 2.2 2.2 2.2

1.4 CVVT (73 kW) 12,

225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6
1.4 CRDi (66 kW) 12,

1.4 (66 kW),

1.4 (80 kW),

1.6 (92 kW),

1.6 CRDi (66 kW),

1.6 CRDi (85 kW)

185/65 R15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2
195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/40 R18 92 Y 2.2 2.2 2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW) 12,

1.6 CRDi (94 kW),

2.0 CVVT (105 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

205/55 R16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2
225/40 R18 92 Y 2.2 2.2 2.2 2.2

2.0 CVVT (106 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

205/60 R16 92 V 2.1 2.1 2.3 2.3
215/50 R17 91 V 2.1 2.1 2.3 2.3
2.7 V6 (138 kW) 205/60 R16 92 W 2.1 2.1 2.3 2.3
215/50 R17 91 W 2.1 2.1 2.3 2.3

3.5 V6 (149 kW)

225/55 R17 97 W 2.4 2.0 2.6 2.1

2.0 (120 kW),

1.7 CRDi (104 kW)

215/60 R16 95 V 2.4 2.4 2.4 2.4
215/55 R17 94 W 2.4 2.4 2.4 2.4
235/45 R18 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 GDI (180 kW) 235/45 R18 2.4 2.4 2.4 2.4

2.0 T (121 kW),

1.7 CRDI (100 kW)

205/65 R16 95 V 2.3 2.3 2.3 2.3
215/55 R17 94 V 2.3 2.3 2.3 2.3
225/45 R18 95 V 2.4 2.4 2.4 2.4

1.0 (51 kW),

1.0 LPG (Gas) (60 kW)

155/70 R13 75 T 2.3 2.1 2.5 2.5
165/60 R14 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5
175/50 R15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5
1.2 (63 kW) 175/50 R15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5

1.1 (48 kW)

155/70 R13 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2
165/60 R14 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2
175/50 R15 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2
1.1 CRDi (55 kW) 175/60 R14 79 H 2.1 2.1 2.2 2.2
1.6 GDI (99 kW),

1.6 CRDI (94 kW)

205/55 R16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6
225/45 R17 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6
1.6 (92 kW),

1.6 CRDi (85 kW)

185/65 R15 88 H 2.2 2.2 2.4 2.6
195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.4 2.6
205/55 R16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6
225/45 R17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6
1.6 CRDi (94 kW),

2.0 CVVT (105 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

205/55 R16 91 V 2.2 2.2 2.4 2.6
225/45 R17 91 W 2.2 2.2 2.4 2.6

1.2 (62 kW),

1.1 CRDi (52 kW),

1.1 CRDi (55 kW)

175/70 R14 84 H 2.2 2.2 2.2 2.2
185/65 R15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2
195/55 R16 87 H 2.2 2.2 2.2 2.2
1.4 (80 kW) 195/55 R16 87 H 2.1 2.1 2.3 2.3

1.4 MPI (71 kW),

1.6 MPI (82 kW)

175/70 R14 84 T 2.1 2.1 2.3 2.3
185/65 R14 86 H 2.1 2.1 2.3 2.3
195/55 R15 85 V 2.1 2.1 2.3 2.3
1.5 CRDi (81 kW) 175/70 R14 84 T 2.2 2.2 2.3 2.3
185/65 R14 86 H 2.2 2.2 2.3 2.3
195/55 R15 85 V 2.2 2.2 2.3 2.3

2.4 16V (102 kW),

2.5 CRDI (103 kW)

225/75 R16 104 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/70 R16 107 H 2.4 2.4 2.4 2.4
3.5 V6 (144 kW) 0306 225/75 R16 104 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/70 R16 107 H 2.4 2.4 2.4 2.4
3.3 V6 (175 kW) 06,

2.5 CRDI (125 kW) 06

245/70 R16 107 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/65 R17 107 H 2.4 2.4 2.4 2.4
255/60 R17 106 W 2.4 2.4 2.4 2.4
255/55 R18 105 W 2.4 2.4 2.4 2.4

2.4 GDI / AWD (141 kW) 13,

2.2 CRDI / AWD (145 kW)

235/65 R17 104 H 2.3 2.3 2.3 2.3
235/60 R18 103 H 2.3 2.3 2.3 2.3
235/55 R19 101 H 2.3 2.3 2.3 2.3
2.4 (99 kW),

2.4 (128 kW)

235/65 R17 104 H 2.3 2.3 2.3 2.3
235/60 R18 103 H 2.3 2.3 2.3 2.3
235/55 R19 101 H 2.3 2.3 2.3 2.3

1.6 (93 kW),

1.6 (103 kW),

1.6 CRDi (94 kW)

195/65 R15 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9
205/55 R16 91 H 2.3 2.3 2.5 2.9
225/45 R17 91 V 2.3 2.3 2.5 2.9

1.6 GDI (97 kW),

1.6 CRDi (94 kW)

205/60 R16 92 H 2.3 2.3 2.5 2.9
215/55 R17 94 V 2.3 2.3 2.5 2.9
235/45 R18 94 V 2.3 2.3 2.5 2.9

2.0 CVVT (104 kW),

2.7 V6 (129 kW),

2.0 CRDi (83 kW),

2.0 CRDi (103 kW)

215/65 R16 98 H 2.2 2.2 2.5 2.5
235/60 R16 100 H 2.2 2.2 2.5 2.5
235/55 R17 99 V 2.2 2.2 2.5 2.5
245/45 R18 96 W 2.2 2.2 2.5 2.5
255/45 R18 99 Y 2.2 2.2 2.5 2.5

1.6 GDI (99 kW)

255/45 R18 99 Y 2.2 2.2 2.5 2.5
215/70 R16 100 H 2.4 2.4 2.4 2.4
225/60 R17 99 H 2.4 2.4 2.4 2.4
235/55 R18 100 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/45 R19 102 W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 GDI / AWD (122 kW),

1.7 CRDi / AWD (85 kW),

2.0 CRDi / AWD (100 kW)

215/70 R16 100 H 2.4 2.4 2.4 2.4
225/60 R17 99 H 2.4 2.4 2.4 2.4
235/55 R18 100 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/45 R19 102 W 2.4 2.4 2.4 2.4
2.0 CRDi 184 AWD (135 kW) 235/55 R18 100 H 2.4 2.4 2.4 2.4
245/45 R19 102 W 2.4 2.4 2.4 2.4

1.4 (66 kW),

1.4 CRDi (66 kW)

195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.5 2.5
205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.5
205/50 R17 89 V 2.2 2.2 2.5 2.5
1.6 (92 kW),

1.6 CRDi (94 kW)

195/65 R15 91 H 2.2 2.2 2.5 2.5
205/55 R16 91 H 2.2 2.2 2.5 2.5
205/50 R17 89 V 2.2 2.2 2.5 2.5

 

Таблица допустимого давления в шинах легкового автомобиля KIA (КИА)

МодельМодификацииРекомендуемый размер шинРекомендуемое давление в шинахБез нагрузки летомС нагрузкой летомБез нагрузки зимойС нагрузкой зимойПереднееЗаднееПереднееЗаднееПереднееЗаднееПереднееЗаднее
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 (97 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 (106 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 1.6 CRDi (95 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 205/65 R 15 94 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 205/60 R 16 92 H 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carens (Каренс) 2.0 CRDi (103 kW) 225/50 R 17 94 V 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.2
Carnival (MB) (Карнивал) 2.7 V 6 (139 kW) 225/70 R 16 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.7 V 6 (139 kW) 235/60 R 17 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.9 CRDI (136 kW) 225/70 R 16 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Carnival (MB) (Карнивал) 2.9 CRDI (136 kW) 235/60 R 17 102 V 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (66 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 (80 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CVVT (73 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.4 CRDI (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 (92 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (85 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 GDI (99 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 GDI (99 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 2.0 CVVT (105 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 2.0 CVVT (105 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 2.0 CRDi (103 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d (ED) (Сид) 2.0 CRDi (103 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CVVT (73 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 CRDi (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.4 (80 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 (92 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (66 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 195/65 R 15 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 205/55 R 16 91 H 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 225/45 R 17 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (85 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 GDI (99 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 1.6 CRDi (94 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CVVT (105 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 205/55 R 16 91 V 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 225/45 R 17 91 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Cee’d_sw (Kombi) (ED) 2.0 CRDi (103 kW) 225/40 R 18 88 W 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CVVT (106 kW) 205/60 R 16 92 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CVVT (106 kW) 215/50 R 17 91 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CRDi (103 kW) 205/60 R 16 92 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.0 CRDi (103 kW) 215/50 R 17 91 V 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.7 V 6 (138 kW) 205/60 R 16 92 W 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Magentis (GE) (Маджентис) 2.7 V 6 (138 kW) 215/50 R 17 91 W 2.1 2.1 2.3 2.3 2 2 2.2 2.2
Opirus (LD) 3.5 V 6 (149 kW) 225/55 R 17 97 W 2.4 2 2.6 2.1 2.3 1.9 2.5 2
Opirus (LD) 3.8 (196 kW) 235/55 R 17 99 V 2.4 2 2.6 2.1 2.3 1.9 2.5 2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 205/65 R 16 95 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 215/55 R 17 94 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 2.0 T (121 kW) 225/45 R 18 95 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 205/65 R 16 95 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 215/55 R 17 94 V 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2
Optima (Оптима) 1.7 crdI (100 kW) 225/45 R 18 95 V XL 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 155/70 R 13 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 165/60 R 14 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 (48 kW) 175/50 R 15 75 T 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (BA) 1.1 CRDi (55 kW) 175/60 R 14 79 H 2.1 2.1 2.2 2.2 2 2 2.1 2.1
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 155/70 R 13 75 T 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 165/60 R 14 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 (51 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 155/70 R 13 75 T 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 165/60 R 14 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.0 LPG (Gas) (60 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
Picanto (Пиканто) 1.2 (63 kW) 175/50 R 15 75 H 2.3 2.1 2.5 2.5 2.2 2 2.4 2.4
pro_Cee’d (ED) 1.6 (92 kW) 185/65 R 15 88 H 2.2 2.2 2.4 2.6 2.1 2.1 2.3 2.5
